Massimiliano MASULLO
Insegnamento di Multisensorial design (a scelta)
Corso di laurea in DESIGN E COMUNICAZIONE
SSD: ING-IND/11
CFU: 12,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 96,00
Periodo di Erogazione: Secondo Quadrimestre
Italiano
Lingua di insegnamento | ITALIANO |
Contenuti |
|
Testi di riferimento | Slide e materiali didattici forniti durante il corso. |
Obiettivi formativi |
|
Prerequisiti | Conoscenze basilari della Fisica Tecnica. Attitudine all’utilizzo di software di modellazione grafica. |
Metodologie didattiche | L’insegnamento è organizzato in tre diverse sezioni in cui vengono affrontati gli aspetti, teorici e pratici, della caratterizzazione, simulazione e riproduzione di ambienti multisensoriali, nonché lo sviluppo di progetti: |
Metodi di valutazione | La verifica dell’apprendimento, delle lezioni teoriche in aula e di quelle pratiche in laboratorio, viene effettuata durante tutte le fasi di sviluppo dei singoli progetti. In queste fasi viene valutata la capacità dello studente di realizzare un progetto multisensoriale e di svilupparlo in autonomia, integrando tra loro gli strumenti e le conoscenze apprese. |
Altre informazioni | . |
Programma del corso |
|
English
Teaching language | Italian |
Contents |
|
Textbook and course materials | Slides and material provided during the course. |
Course objectives |
|
Prerequisites | Basic knowledge of the Technical Physics. Attitude to use graphical modelling software. |
Teaching methods | The course is organized in three different sections which deal with the theoretical and practical aspects of the characterization, simulation and reproduction of multisensory environments, as well as the development of projects: |
Evaluation methods | The verification of the learning, of the theoretical lessons in the classroom and of the practical ones in the laboratory, is carried out during all the phases of the projects development. |
Other information | - |
Course Syllabus |
|